D.E.F.A. TYPE 552


Caractéristiques générales
- entièrement automatique
- un dispositif pyrotechnique assure automatiquement, le cas échéant, un réarmement en cours de vol.
- alimentation par bande, le canon peut être alimenté par la droite ou par la gauche, par simple inversion de pièces.
Renseignements numériques
longueur hors tout du canon | 1 958 mm |
largeur du canon | 220 mm |
largeur hors tout, au droit des fixations arrière | 293,6mm |
hauteur hors tout du canon | 250 mm |
poids du canon avec dispositif pyrotechnique de réarmement | 80 kg |
poids du canon sans réarmement pyrotechnique | 78 kg |
diamètre de l'évent de prise de gaz | 2,90 mm |
système de mise de feu | électrique, courant continu de bord 24/28 V négatif à la masse. |
cadence de tir | 1 100 à 1 500 c/mn |
recul maximum | 18 mm |
recul normal | 12 mm environ |
chargement initial | soit par dispositif d'armement à main (outillage de sol) soit par le dispositif pyrotechnique porté par l'arme. |
caractéristiques du tube :
poids | 12,1 kg |
calibre | 30 mm |
longueur | 1 400 mm |
rayures | 16 rayures à torsion dextrogyre progressive. |
longueur des rayures | - parallèles à l'axe : 50 mm - paraboliques : 1 280 mm - uniformes à l'angle final de 7° : 50 mm Rotation totale de 328°17' du projectile dans le tube. |
Munitions
types de cartouches (douilles acier) | d' instruction (pour entraînement) à obus explosif - incendiaire à obus explosif - incendiaire semi perforant à obus incendiaire à obus air-sol |
poids de la munition complète | 440 g |
poids du projectile | 236 g |
longueur des cartouches | 200 mm max. |
longueur de la douille | 113 mm |
capacité de la douille (C') pour la poudre | 54,8 cm3 |
capacité du projectile en explosif | 29 cm3 |
mise de feu | amorce électrique 24 V |
pression (crusher) moyenne | 2 600 hpz surpression : 3 100 +- 100 hpz |
poids de la charge propulsive | 50 g environ |
fusées | percutante et autodestruction percutante et autodestruction, avec interruption de chaîne pyrotechnique |
caractéristiques de balistique extérieure :
vitesse initiale | 815 m/s |
10° c | 3 100 j = 0,14 |
durée de trajet à 1000 m, altitude 0 | 1,98 s |
Vr à 1000 m; altitude 0 | 326 m/s. |
Sources documentaires
Présentation des matériels d'armement.