SNECMA ATAR 09B6
TurboréacteurCaractéristiques générales
- Compresseur axial à 9 étages (Rapport de compression : 5,5)
- Chambre de combustion annulaire.
- Turbine à deux étages.
- Canal d'éjection avec chambre post-combustion et tuyère à section de sortie variable, réglable par volets.
- Régulation hydraulique à commande unique.
- Régulation d'approche.
- Démarreur à air.
- Allumage par boîte "Labavia" et bougies à incandescence.
- Circuit appauvrisseur de tir.
- Circuit écrêteur de charge.
- Masse totale : +/- 1356,3 kg (Masse du canal PC environs 393 kg)
Caractéristiques de fonctionnement au banc
LIMITES D'UTILISATION EN VOL | |||||||
Régimes | Vitesse de rotation N |
Poussée F |
Température T4 (maxi) |
Consommation de carburant C |
Vitesse de rotation N |
Température T4 (maxi) |
|
tr/mn
|
daN
|
kgp
|
°C
|
kg/h
|
tr/mn
|
°C
|
|
PC maxi | 8400 ± 50 | 5886 | 6000 | 720 | environs 13000 | 8400 ± 50 | 750 |
Ralenti PC | 8400 ± 50 | 4954 | 5050 | 720 | 8400 ± 50 | 750 | |
Maxi sans PC | 8400 ± 50 | 4169 | 4250 | 720 | environs 4400 | 8400 ± 50** | 750 |
Intermédiaire | 8250 | 3728 | 3800 | 3800 | 8250 | ||
Maxi continu | 8150 | 3433 | 3500 | 3300 | 8150 | ||
Ralenti | 2900 ± 100 | 118 | 120 | 6500 à Z = 12 000 m |
** Pendant l'allumage ou l'extinction de la PC, le réacteur peut dépasser momentanément la vitesse de rotation maximum et atteindre 8 900 tr/mn.
Caractéristiques de construction
Sens de rotation | Positif (Réacteur vu de l'arrière). |
Compresseur | |
Type | Axial à deux paliers (palier 1 et palier 2) |
Rotor | . Tambour à disques en : - acier et alliage léger (09 B1 et 09 B2), - acier (09 B3). |
Nombre d'étages | Neuf (les aubes des étages 1, 2, 7, 8 et 9 sont en acier les autres en alliage léger). |
Diamètre extérieur du rotor (étages 3 à 9). | 708 mm. |
Rapport de compression | 5,5 |
Rapport de moyeu à l'entrée | 0,47 |
Chambre de combustion : | |
Type | Annulaire |
Nombre de brûleurs | 20 |
Nombre d'injecteurs à deux débits | 20 |
Nombre de pré-chambres d'allumage | 2 |
Nombre d'injecteurs de démarrage | 2 |
Nombre de bougies à incandescence | 2 |
Nombre d'injecteur d'allumage PC | 1 |
Distributeur de turbine | |
Nombre d'étage | 1 |
Section | 1 105 r± 0,5% |
Nombre d'aubes | 42 |
Type des aubes | Aubes creuses refroidies par air |
Redresseur de turbine | |
Nombre d'étage | 1 |
Nombre d'aubes | 56 |
Type des aubes | Aubes pleines r on refroidies. |
Turbine | |
Type | Axial à un palier avant (palier III) |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre d'aubes | 1er étage : 73. 2è étage : 50 |
Type des aubes | Aubes pleines, fixées par pieds "sapin" non refroidies |
Diamètre extérieur de la roue (à froid) | 1er étage : 730 mm. 2e étage : 758 mm |
Canal d'éjection | |
Raccordement | 1 |
Type | 5 bras |
Prises de mesure. | 7 |
Purge des injecteurs de démarrage | 1 |
Purge d'huile des paliers II et NI | 1 |
Mise à l'air libre du distributeur-purgeur | 1 |
Chambre de post-combustion | |
Virole intermédiaire | 2 anneaux brûleurs (grand débit). 2 rampes amont (petit débit) |
Support de tuyère | 1 |
Tuyère d'éjection | |
Type | A deux volets mobiles et section de sortie variable |
Section géométrique maximum | 4 150 cm2. |
Section géométrique minimum | 2 310cm2 |
Sources documentaires
Notice descriptive et de fonctionnement ATAR 09 B