SNECMA ATAR 09C
Turboréacteur Caractéristiques générales
- Compresseur axial à 9 étages. (Rapport de compression : 5,5).
- Chambre de combustion annulaire.
- Turbine à deux étages.
- Canal d'éjection avec chambre post-combustion et tuyère a section de sortie variable, réglable par volets.
- Régulation hydraulique à commande unique.
- Régulation d'approche.
- Démarreur autonome.
- Allumage par boîte "Labavia" et bougies à incandescence.
- Appauvrissement de tir.
- Masse totale : 1408,9 kg ± 2 %. (Masse du canal d'éjection : environs 400 kg.)
1er essai au banc en 1962.
Caractéristiques de fonctionnement au banc
Limites d'utilisation en vol | |||||||
Régimes | Vitesse de rotation N | Poussée F | Température T4 (maxi) |
Consommation de carburant C | Vitesse de rotation N | Température T4 (maxi) | |
tr/mn | daN | kgp | °C | kg/h | tr/mn | °C | |
PC maxi avec survitesse | 8650 ± 50 | 715 | 8650 ± 50 | 760 | |||
PC maxi sans survitesse | 8400 ± 50 | 5886 +167 -123 |
6000 +170 -125 |
710 | ~ 12200 | 8400 ± 50 | 760 |
Maxi sans PC | 8400 ± 50** | 4218 ± 73 | 4300 ± 75 | 710 | ~ 4340 | 8400 ± 50** | 760 |
Intermédiaire | 8250 ± 15 | 3630 | 3700 | 8250± 15 | |||
Maxi continu | 8150 ± 15 | 3237 | 3300 | 8150 ± 15 | |||
Ralenti | 2900 ± 100 | 118 | 120 | ~ 6500 à Z = 12000 m |
** Pendant l'allumage ou l'extinction de la PC, le réacteur peut dépasser momentanément la vitesse de rotation maximum et atteindre 8 900 tr/mn.
Caractéristiques de construction
Sens de rotation | Positif (Réacteur vu de l'arrière) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compresseur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Axial à deux paliers (palier 1 et palier 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rotor | Tambour à disques en acier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etages |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur du rotor (étages 3 à 9) | 708 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport de compression | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport de moyeu à l'entrée | 0,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre de combustion | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Annulaire | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de : brûleurs | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
injecteurs à deux débits | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
pré-chambres d'allumage | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
injecteurs de démarrage | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bougies à incandescence | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
injecteur d'allumage PC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur de turbine | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'étage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | 1 105 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'aubes | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type des aubes | Aubes creuses refroidies par air | ||||||||||||||||||||||||||||||
Redresseur de turbine | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'étage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'aubes | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'aubes | Aubes pleines non refroidies | ||||||||||||||||||||||||||||||
Turbine | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Axial à un palier (palier 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'étages | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'aubes | 1er étage : 73. 2è étage : 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type des aubes | Aubes pleines, fixées par pieds "sapin" non refroidies | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur de la roue a froid | 1er étage : 730 mm. 2e étage : 758 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Canal d'éjection | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raccordement | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 5 bras | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prises de mesure | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Purge (vapeur d'huile) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à l'air libre du distributeur-purgeur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Purge du balayage P2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Post-Combustion | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation en carburant | 2 anneaux brûleurs (grand débit). 3 rampes amont (petit débit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Support de tuyère | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyère d'éjection | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | A section de sortie variable par commande de 18 volets | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section géométrique maximum | 4490 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section géométrique minimum | 2 600 cm2 |
Sources documentaires
NBF-108 Notice descriptive et de fonctionnement ATAR 09 C.
Bulletin USIAS juin 1972.